Не тратьте время и деньги на набор номера телефона.
Закажите обратный звонок

Ореховая 4

См. Ореховая 2

См. Ореховая 6

Скачать проект 1 этажа
Скачать проект 2,3 этажей

Квартиры

№ кв. Кол-во комнат Общая площадь (м2) Площадь с учетом лоджии (м2) Этаж Состояние квартиры
 Подьезд №1
1 двухкомнатная 55,08 56,15 1  
2 трехкомнатная 73,88 75,22 1  
3 однокомнатная 35,78 37,29 1  
4 двухкомнатная 56,65 58,56 1  
5 двухкомнатная 55,08 56,15 2  
6 трехкомнатная 73,88 75,22 2  
7 однокомнатная 35,78 37,29 2  
8 двухкомнатная 56,65 58,56 2  
9 двухкомнатная 55,08 56,15 3  
10 трехкомнатная 73,88 75,22 3  
11 однокомнатная 35,78 37,29 3  
12 двухкомнатная 56,65 58,56 3  
 Подьезд №2
13 двухкомнатная 48,54 49,83 1
14 двухкомнатная 58,81 61,68 1
15 однокомнатная 35,44 36,44 1
16 однокомнатная 29,19 30,19 1  
17 однокомнатная 35,44 36,44 1
18 трехкомнатная 74,55 76,95 1  
19 однокомнатная 35,52 36,81 1  
20 двухкомнатная 51,22 52,51 2  
21 двухкомнатная 58,81 61,68 2
22 однокомнатная 35,44 36,44 2
23 однокомнатная 29,19 30,19 2  
24 однокомнатная 35,44 36,44 2
25 трехкомнатная 74,55 76,95 2
26 однокомнатная 35,52 36,81 2
27 двухкомнатная 51,22 52,51 3  
28 двухкомнатная 58,81 61,68 3
29 однокомнатная 35,44 36,44 3
30 однокомнатная 29,19 30,19 3  
31 однокомнатная 35,44 36,44 3
32 трехкомнатная 74,55 76,95 3
33 однокомнатная 35,52 36,81 3
См. Ореховая 2

См. Ореховая 6